Expats, Thai-Residenten und Überwinterer aufgepasst. Gerade bietet Thai Airways noch bis zum 31. Oktober gute Angebote für Reisen ab Bangkok und Phuket an. Vor allem Thais, Expats sowie Überwinterer, die gerne in die Nachbarländer reisen, können von den Deals profitieren.
Doch auch für Besuche in Deutschland bietet sich die sogenannte „Good Bye Summer Promotion“ an. Ebenfalls können Asien-Rundreisende von den Angebote zu bestimmten Destinationen mit der Premium-Airline profitieren.
- Buchbar: ab jetzt bis zum 31.Oktober 2018
- Reisezeitraum: ab jetzt bis zum 15.Dezember 2018
- Angebote: Return-Flüge ab Bangkok und Phuket zu vielen Zielen
Von Bangkok nach und return | THB / EURO |
---|---|
Hong Kong | 8,095 THB / 215€ |
Fukuoka | 17,095 THB / 455€ |
Tokyo / Nagoya / Osaka | 18,675 THB / 495€ |
Sapporo | 19,265 THB / 520€ |
Seoul / Busan | 14,890 THB / 395€ |
Taipei | 11,585 THB / 290€ |
Kaohsiung | 11,105 THB / 290€ |
Manila | 9,745 THB / 260€ |
Kuala Lumpur | 6,255 THB / 166€ |
Penang | 6,115 THB / 165€ |
Jakarta / Denpasar | 11,580 THB / 305€ |
Singapore | 8,160 THB / 215€ |
Yangon | 6,975 THB / 185€ |
Ho Chi Minh / Hanoi | 5,895 THB / 157€ |
Phnom Penh / Vientiane | 6,575 THB / 175€ |
Siem Reap | 7,085 THB / 188€ |
Delhi / Bengaluru / Hyderabad / Chennai | 11,330 THB / 300€ |
Mumbai | 12,520 THB / 333€ |
Jaipur | 13,770 THB / 366€ |
Lucknow | 12,895 THB / 325€ |
Kathmandu | 12,150 THB / 320€ |
Karachi / Lahore / Islamabad | 17,635 THB / 470€ |
Dhaka / Kolkata / Colombo | 10,000 THB / 265€ |
Dubai / Muscat | 16,675 THB / 444€ |
Sydney | 23,790 THB / 620€ |
Brisbane / Melbourne | 23,410 THB / 620€ |
Perth | 21,135 THB / 560€ |
Auckland | 26,960 THB / 790€ |
London | 32,240 THB / 860€ |
Frankfurt | 29,715 THB / 790€ |
Zurich | 27,685 THB / 730€ |
Paris | 27,450 THB / 730€ |
Munich / Vienna | 29,240 THB / 778€ |
Milan | 27,055 THB / 720€ |
Rome / Brussels | 27,055 THB / 720€ |
Copenhagen / Stockholm / Oslo | 27,340 THB / 728€ |
Moscow | 24,930 THB / 663€ |
Von Phuket nach und return | THB / EURO |
---|---|
Hong Kong | 8,455 THB / 225 € |
Frankfurt | 29,715 THB / 790 € |
Besonders interessant empfinden wir die Angebote nach Hong Kong, Manila, Bali und Moskau. Auch die Angebote ab Phuket sind eine Überlegung wert.
Die Flüge gibt es bei Skyscanner oder direkt auf der Website von Thai Airways.
Thai Goodbye Summer Promotion ansehen
Terms & Conditions
Flight Application Any TG flight operated by THAITGxxxx (4digits) flight operated by THAI Smile |
||
Minimum Stay – |
||
Maximum Stay Asia, Middle East: 14 days Europe, Australia, New Zealand: 21 days |
||
Applicable for Royal Orchid Plus members only Booking code K: 75% of actual miles flown Booking code V, W: 25% of actual miles flown |
||
Child ticket Accompanied children age 2 – 11 years: Charge 75% of the fare |
||
Infant ticket Infant under 2 years (during traveling period) without seat: Charge 25% of the fare |
||
Fare Condition | ||
1. Flight/ Date Change Permitted with fee THB 3,000/person/transaction |
||
2. Name Change (different person) Not permitted |
||
3. Name Correction (same person) Permitted before departure with fee THB 3,000/person/transaction |
||
4. Upgrade to Higher Class Not permitted |
||
5. Cancellation/Refund Not permitted |
||
Other Terms and Conditions – Limited seats per flight *Fares are all inclusive, the break down will be shown during the booking process. However, the taxes and surcharges maybe changed subject to the rate of currency exchange. |