Mitglieder der Star Alliance
Aktuell sind die folgenden Fluggesellschaften Mitglied der Star Allianz.- Adria Airways (Slowenien)
- Aegean Airlines (Griechenland)
- Air Canada (Kanada)
- Air China (Volksrepublik China)
- Air India (Indien)
- Air New Zealand (Neuseeland)
- All Nippon Airways (Japan)
- Asiana Airlines (Südkorea)
- Austrian Airlines (Österreich)
- Avianca (Kolumbien)
- Avianca Brazil (Brazilien)
- Brussels Airlines (Belgien)
- Copa Airlines (Panama)
- Croatia Airlines (Kroatien)
- Egypt Air (Ägypten)
- Ethiopian Airlines (Äthiopien)
- EVA Air (Taiwan)
- LOT (Polen)
- Lufthansa (Deutschland)
- SAS Scandinavian Airlines (Dänemark/Norwegen/Schweden)
- Shenzhen Airlines (Volksrepublik China)
- Singapore Airlines (Singapur)
- South African Airways (Südafrika)
- Swiss (Schweiz)
- TAP Portugal (Portugal)
- Thai Airways International (Thailand)
- Turkish Airlines (Türkei)
- United Airlines (USA)
Welche Vorteile bringt die Star Alliance für Reisende?
Die verbundenen Airlines der Allianz arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen und dabei gibt es grundsätzliche Unterschiede der Zusammenarbeit. Bei allen angeschlossenen Fluggesellschaften gelten allerdings diese Vorteile für alle Passagiere anderer Partner:- Meilen sammeln bei allen Allianz-Mitgliedern
- Meilen einlösen bei allen Allianz-Mitgliedern
- Vielflieger-Vorteile bei allen Allianz-Mitgliedern
Welche Statuslevel gibt es bei der Star Allianz
Jedes der allianzweiten Statuslevel bringt gewisse Vorteile. Hier ein kleiner Überblick, was die leinzelnen Statuslevel bieten. Star Alliance SILVER (Frequent Traveller Miles & More) Die Vorteile des Star Alliance Silber Status:- Standby-Priorität
- Wartelistenpriorität
- Priority Check-in
- Bevorzugte Gepäckbehandlung
- Zugang zu allen Star Alliance Gold Lounges
- Bevorzugte Buchung / Wartelistenpriorität
- Priority Boarding
- Standby-Priorität
- Zusätzliches Freigepäck
Alle Informationen zu den Statuslevel bei Miles & More finden sie hier.
Auszeichnungen und Ranking
Im Jahr 2019 wurde die Star Alliance zum 4. Mal als beste Airline Allianz ausgezeichnet. Star Alliance war die erste Airline-Allianz, die bei der Einführung der Kategorie im Jahr 2005 den Best Alliance Award von Skytrax erhielt. Ergänzend zu dem Alliance Award erhielten 12 Star Alliance Mitgliedsgesellschaften Auszeichnungen in 21 Kategorien:- Aegean Airlines: Best Regional Airline in Europe
- Air Canada: Best Airline in North America/Best Business Class Lounge Dining
- ANA: World’s Best Airport Services/Best Business Class Onboard Catering
- Austrian Airlines: Best Premium Economy Onboard Catering
- COPA Airlines: Best Airline in Central America / Caribbean Best Airline Staff in Central America
- Ethiopian Airlines: Best Airline in Africa
- EVA Air: World’s Best Airline Cabin Cleanliness Best Economy Class Onboard Catering
- Lufthansa: Best Airline in Europe Best Airline in Western Europe
- Singapore Airlines: World’s Best Cabin Crew Best Airline in Asia World’s Best First Class World’s Best First Class Seat
- Swiss International Air Lines: World’s Best First Class Lounge
- THAI Airways: Best Airline Staff in Asia World’s Best Airline Lounge Spa
- United Airlines: World’s Best Business Class Lounge
Meilen Sammeln mit Star Alliance Partnern
Fluglinien | Kabinenklasse | Tarifklasse | Gesammelte Meilen |
---|---|---|---|
Aegean | Business | C/D/A/Z | Meilen x 130% |
Economy | Y/B/M/H | Meilen x 100% | |
L/W/V/G/O/S/K/Q/J | Meilen x 80% | ||
Keine Meilensammlung | R/N/X/I/U/T/P/E | 0% | |
Air Canada | Business | J/C/D/Z/P | Meilen x 130% |
Premium Economy | O/E/N | Meilen x100% | |
Economy | Y/B/M/U/H/Q/V | Meilen x100% | |
W/G | Meilen x50% | ||
Hinweis: Die Berechtigung zur Meilensammlung von Inlandsflügen zwischen Kanada und internationalen Flügen zwischen Kanada und den USA basiert auf dem erworbenen Ticketpreis und Air Canada behält das Recht der endgültigen Entscheidung. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Ticket berechtigt ist. | Internationale Flüge(inklusive Flüge zwischen Kanada ;den USA): S/T/L/A | Meilen x50% | |
Internationale Flüge(inklusive Flüge zwischen Kanada & den USA): K | Meilen x25% | ||
Keine Meilensammlung | I/X/F | Meilen x0% | |
Flüge innerhalb Kanadas: S/T/L/A/K | Meilen x0% | ||
Minimum Meilen | J/C/D/Z/P | 650 Meilen | |
O/E/N/Y/B/M/U/H/Q/V | 500 Meilen | ||
W/G | 250 Meilen | ||
Internationale Flüge(inklusive Flüge zwischen Kanada & den USA): S/T/L/A | 250 Meilen | ||
Internationale Flüge(inklusive Flüge zwischen Kanada & den USA): K | 125 Meilen | ||
Air India | First | F/A | Meilen x 200% |
Business | C | Meilen x 130% | |
J/D/Z | Meilen x 125% | ||
Economy | Y/B/M/H/K/Q/V/W/G | Meilen x 100% | |
L/U/T/S/E | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | I/N/O/R/X/P | Meilen x 0% | |
Air China | First | F/A | Meilen x 150% |
Business | C/J | Meilen x 130% | |
D/Z/R | Meilen x 125% | ||
Economy | G | Meilen x 110% | |
Y/B | Meilen x 100% | ||
E | Meilen x 90% | ||
M/U/H/Q/V | Meilen x 75% | ||
W/S/T | Meilen x 50% | ||
L/K/P | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | O/I/X/N | 0% | |
Minimum Meilen | F/A | 650 Meilen | |
C/J/D/Z/R | 500 Meilen | ||
G/Y/B/E/M/U/H/Q/V/W/S/T/L/K/P | 300 Meilen | ||
Air New Zealand | Business | C/D/J/Z | Meilen x 130% |
Premium Economy / Economy | E/O/U/A/Y/B | Meilen x 100% | |
Flüge innerhalb Neuseelands: M/H/Q/V | Meilen x 75% | ||
Tasmania & Pazifik Inseln: M/H/Q | |||
Internationale Flüge exklusive Tasmania & Pazifik Inseln:V/W/M/H/Q | |||
T (Abflüge bis 31.MAR 2015) | |||
Internationale Flüge exklusive Tasmania & Pazifik Inseln: T (Abflüge ab 01.APR 2015) | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | Flüge innerhalb Neuseelands: W/T/L/G/S/K/P/F/I/X/R/N | 0% | |
Tasmania & Pazifik Inseln:V/W/T/L/G/S/K/P/F/I/X/R/N | |||
Internationale Flüge exklusive Tasmania & Pazifik Inseln:L/G/S/K/P/F/I/X/R/N | |||
Hinweis | Tasmania: Flüge zwischen Neuseeland und Australien | ||
ANA | First | F/A | Meilen x 150% |
Business | J | Meilen x 150% | |
(Reisedatum ab 06/12/2018) | C/D/Z | Meilen x 125% | |
P | Meilen x 70% | ||
Premium Economy | G/E | Meilen x 100% | |
N | Meilen x 70% | ||
Economy | Y/B/M | Meilen x 100% | |
U/H/Q | Meilen x 70% | ||
V/W/S/T | Meilen x 50% | ||
L/K | Meilen x 30% | ||
Keine Meilensammlung | O/I/X/R | 0% | |
Asiana | First | F/A | Meilen x 150% |
Business | J | Meilen x 135% | |
(Reisedatum ab 01/08/2019) | C/D/Z | Meilen x 125% | |
U | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/E/M/H | Meilen x 100% | |
Q/K | Meilen x 75% | ||
S/V/W | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | T/G/O/I/X/R/N/L/P | 0% | |
Austrian Airlines | Business | C/D/J/Z | Meilen x 130% |
P | Meilen x 100% | ||
(Reisedatum ab 06/03/2018) | Premium Economy | G/E | Meilen x 115% |
N | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/H/MU | Meilen x 100% | |
W/S/Q/V | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | A/F/O/I/K/L/R/T/X | 0% | |
Avianca | Business | C/D/J/A/K | Meilen x 125% |
Economy | H/M/B/Y/E/V/Q/P/O/L/G | Meilen x 100% | |
(Reisedatum ab 12/10/2017) | Z | Meilen x 50% | |
Internationale Flüge W | Meilen x 50% | ||
Nationale Flüge W | Meilen x 25% | ||
U/T/S | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | I/R/X/N | 0% | |
Minimum Meilen | C/D/J/A/K | 500 Meilen | |
Y/H/M/B/Y/E/V/Q/P/O/L/G | 500 Meilen | ||
U/T/S/W/Z | 250 Meilen | ||
Hinweis | Anwendbar auf TACA International Airlines, S.A. (TA), Aerovias del Continente Americano S.A. Avianca (AV), Aviateca, S.A. (AV), Lineas Aereas Costarricenses, S.A. (LR), Trans American Airlines, S.A. (T0) Flügen. *Aerolineas Galapagos S.A. Aerogal(2K) | ||
Brussels Airlines | Business | J/C/D/Z | Meilen x 130% |
Premium Economy | G/E | Meilen x 115% | |
(Reisedatum ab 01/08/2019) | N | Meilen x 100% | |
Economy | Y/B | Meilen x 100% | |
M/U/H/Q/V | Meilen x 100% | ||
W/S/T/L | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | O/I/X/P/R/K/A/F | Meilen x 0% | |
Copa Airlines | Business | C/D/J/R | Meilen x 125% |
(Reisedatum ab 01/09/2018) | Economy | Y/B/M/H/Q/K/V/U/S/O/W | Meilen x 100% |
L | Meilen x 75% | ||
T/A/E | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | P/I/YN/XN/X/N | Meilen x 0% | |
Croatia Airlines | Business | C/D/Z | Meilen x 130% |
Economy | A/F/B/M/Y/H | Meilen x 100% | |
Q/S/V/W/J/K/O | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | I/X/E/L/T/G/U/R/N/P | Meilen x 0% | |
Hinweis | Effektiv 01.Jan 2014 (Reisedatum) * O : 0% ? 50% | ||
Egyptair | Business | C/D/J/Z | Meilen x 125% |
Economy | Y/B | Meilen x 100% | |
M/H/Q/K | Meilen x 75% | ||
V/L | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | G/W/T/S/U/X/I/O/R/N | Meilen x 0% | |
Ethiopian Air | Business | C | Meilen x 130% |
J/D | Meilen x 125% | ||
(Reisedatum ab 01/05/2019) | Economy | Y/G/S/B | Meilen x 100% |
M/K/L/V | Meilen x 75% | ||
H/U/Q/T | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | W/E/O/I/X/R/N | Meilen x 0% | |
LOT Polis Airlines | Business | C/D | Meilen x 150% |
Z/F | Meilen x 100% | ||
(Reisedatum ab 01/04/2018) | Premium Economy | P | Meilen x 105% |
A/R | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B | Meilen x 100% | |
M | Meilen x 70% | ||
E/H/K/Q/T/S/G | Meilen x 50% | ||
V/W/L/U/O | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | I/N/X/J | Meilen x 0% | |
Lufthansa | First | A/F | Meilen x 150% |
Business | C/D/J/Z | Meilen x 130% | |
Premium Economy | G/E | Meilen x 115% | |
N | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/U/H/M | Meilen x 100% | |
S/W/Q/V | Meilen x 50% | ||
L/T | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | R/K/P/O/I/X | Meilen x 0% | |
Scandianvian Airlines | Business | C/D/Z | Meilen x 125% |
Economy | A/J/P/B/Y/S | Meilen x 125% | |
(Reisedatum ab 01/07/2019) | M/H/Q/E/W/G/V | Meilen x 100% | |
K/U/L | Meilen x 50% | ||
Hinweis: Die Berechtigung zum Sammeln von Meilen in der Economy Klasse basiert auf dem Ticketpreis und nicht auf der Buchungsklasse für das Ticket. Scandinavian Airlines behält sich das Recht der endgültigen Entscheidung vor. Bitte kontrollieren Sie vor dem Kauf, ob Ihr Ticket berechtigt ist oder nicht. (Zum Beispiel: Der Tarif "Go Light" in der Economy Klasse ist für das Sammeln von Meilen nicht berechtigt.) | Keine Meilensammlung | T/O/X/I/N/R | Meilen x 0% |
Shenzhen Airlines | Business | C/J | Meilen x 150% |
D/Z/R | Meilen x 125% | ||
(Reisedatum ab 01/05/2019) | Economy | G | Meilen x 110% |
Y/B/M/U | Meilen x 100% | ||
H/Q | Meilen x 75% | ||
V/W/S/E/P | Meilen x 50% | ||
T/L/K | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | O/I/X/N | Meilen x 0% | |
Hinweis | Beginnend von 01. Mai 2019 (Reisedatum) beträgt der Meilenfaktor in der C/J-Klasse 150% und in P-Klasse 50% | ||
Singapore Airlines | First | A/F | Meilen x 150% |
Business | C/D/J/Z/U | Meilen x 125% | |
(Reisedatum ab 01/09/2018) | Premium Economy | S/T | Meilen x 110% |
P/R | Meilen x 100% | ||
Economy | B/E/Y | Meilen x 100% | |
M/H/W | Meilen x 75% | ||
Keine Meilensammlung | N/Q/V/G/O/I/X/K/L | Meilen x 0% | |
South African Airways | Business | C/J | Meilen x 150% |
Internationale Flüge: Z/D/P(Hinweis) | Meilen x 125% | ||
(Reisedatum ab 01/08/2018) | Domestic Flights: Z | Meilen x 125% | |
Domestic Flights: D | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/M/K | Meilen x 100% | |
H/S/Q/T/V | Meilen x 50% | ||
L/W/G | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | I/X/E/U/N/R | Meilen x 0% | |
Hinweis | Ab 19. Februar 2019 (Reisedatum), bekommen Passagiere der P-Klasse in Business 125% | ||
Swiss | First | A/F | Meilen x 150% |
Business | C/J | Meilen x 130% | |
D/Z | Meilen x 125% | ||
P | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/M/U/H | Meilen x 50% | |
G/Q/V/W/S | Meilen x 25% | ||
E/L/T | Meilen x 0% | ||
Keine Meilensammlung | O/I/X/R/N/K | Meilen x 0% | |
Thai Airways | First | F/A/P | Meilen x 150% |
Business | C/D/J/Z | Meilen x 125% | |
Premium Economy | U | Meilen x 100% | |
Economy | Y/B/M/H/Q | Meilen x 100% | |
S/K/T | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | G/V/W/R/N/E/O/I/X/L | Meilen x 0% | |
TAP Portugal | Business | C/D/J/Z | Meilen x 125% |
Economy | Y/B/H/M/Q | Meilen x 100% | |
G/K/L/P/S/U/V/W | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | I/X/A/N/R/F/E/O/T | Meilen x 0% | |
Turkish Airlines | Business | C/D | Meilen x 150% |
K/Z/J | Meilen x 130% | ||
(Reisedatum ab 01/08/2019) | Economy | A/Y/B/M/H | Meilen x 100% |
S/E/Q/O | Meilen x 80% | ||
T/L | Meilen x 50% | ||
V | Meilen x 25% | ||
Keine Meilensammlung | P/R/I/X/N/W/G/U/F | Meilen x 0% | |
Hinweis | AnadoluJet Flüge sind zum Meilensammeln berechtigt in den Buchungsklassen Y, B, M, H, S und E. | ||
United | Business | J/C/D | Meilen x 150% |
(Reisedatum ab 01/06/2019) | Z/P | Meilen x 125% | |
Premium Economy | O | Meilen x 125% | |
A | Meilen x 115% | ||
R | Meilen x 100% | ||
Economy | Y/B/M/E/U/H | Meilen x 100% | |
Q/V/W | Meilen x 75% | ||
S/T/L/K/G | Meilen x 50% | ||
Keine Meilensammlung | F/I/N/X/FN/ON/JN/ZN/PN/RN/IN/YN/HN/XN | Meilen x 0% |
Star Alliance Upgrade-Prämien
Nutzen Sie Ihre Meilen oder Punkte, um Ihr Reiseerlebnis zu verbessern
Bei einer Upgrade-Prämie nutzen Sie gesammelte Meilen oder Punkte, um für ein Upgrade zu „zahlen“. So können Sie in einer höheren Klasse fliegen als ursprünglich gebucht. Diese Prämie ist bei allen 26 Mitgliedsfluggesellschaften einlösbar. Die Star Alliance ist die einzige Allianz, die diese Vorteile für all ihre Mitgliedsgesellschaften anbietet.
So erhalten Sie ein Upgrade:
- Sie müssen eine reservierte Buchung in einer upgradefähigen Buchungsklasse haben, um bei Ihrem Vielfliegerprogramm eine Star Alliance Upgrade-Prämie zu beantragen. Auf der Website erfahren Sie, wie viele Meilen Sie für das Upgrade benötigen und welche Buchungsklassen upgradefähig sind.
- Ihre Reservierung muss die Flugnummer der Fluggesellschaft enthalten, die den Flug durchführt. Star Alliance Upgrade-Prämien sind auf Codeshare-Flügen nicht verfügbar.
- Star Alliance Upgrade-Prämien sind nicht garantiert und möglicherweise nicht auf allen Flügen verfügbar. Bitte beachten Sie die besonderen Geschäftsbedingungen auf der Website Ihres Vielfliegerprogramms.
- Von Ihnen genutzte Meilen werden von Ihrem Konto abgebucht.
- Anfragen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Abflug erfolgen, damit das Partnerunternehmen auf die Upgrade-Anfrage antworten kann. Verwenden Sie das Online-Formular Ihres Vielfliegerprogramms, um eine Star Alliance Upgrade-Prämie zu beantragen.
Meilen Sammeln mit den American Express Kreditkarten
American Express Green Card
Die Sammelquote für Miles & More Meilen liegt bei American Express Karten zwar unter dem, der meisten anderen Membership Rewards Transferpartner, ist aber dennoch höher als bei der Miles & More Kreditkarte. Willkommensbonus- Im ersten Jahr kostenfrei, danach nur 5 Euro monatlich
- 5.000 Membership Rewards Punkte (Nach Kartenerhalt und einem Umsatz von mindestens 500 Euro (nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern) innerhalb der ersten 3 Monate mit Ihrer Karte erhalten Sie 5.000 Membership Rewards® Punkte gutgeschrieben)
- 5.000 Membership Rewards Punkte Willkommensbonus
- Kostenlose Kreditkarte im ersten Jahr (danach 55 Euro)
- Wertvolle Punkte mit jedem Euro Umsatz sammeln
- Reiserücktrittversicherung
- Reiseauslandskrankenversicherung
- Reiseabbruchversicherung
- Mietwagenvollkaskoversicherung
- keine Gebühren für Abhebungen
- keine Gebühren für Zahlungen in Fremdwährungen
American Express Payback Card
Die Payback Kreditkarte ist nicht wirklich in aller Munde, dabei hat die Karte viel Potenzial. Die Payback American Express Kreditkarte ist komplett kostenlos und bietet attraktive Vorteile. Willkommensbonus- 1.000 Extra-Punkte zum Start (Die erfolgreiche Ausstellung der Karte ist Voraussetzung für den Erhalt der Extra-Punkte. Die Punktegutschrift erfolgt 4–6 Wochen nach Kartenausstellung.)
- dauerhaft kostenlos Dauerhaft kostenlos
- Jede Kartenzahlung punktet
- 1 °P pro 2 € Umsatz – auch außerhalb der PAYBACK Partner
- Zusätzlich bei allen PAYBACK Partnern die regulären Punkte sammeln
- Bei Payback Partnern doppelt punkten
- Gesammelte Punkte 1:1 in Miles & More Meilen tauschen
- Erweiterter Käuferschutz – 90 Tage Rückgaberecht für On- und Offline-Einkäufe
- Zugang zu Amex-Offers
Hier die AMEX Payback Karte beantragen
American Express Gold Card
Neukunden können für Abschluss der American Express Gold derzeit einen Willkommensbonus in Höhe von 15.000 Membership Rewards Punkten erhalten. Als Neukunde gilt man bereits, wenn man in den letzten 18 Monaten nicht als Hauptkarteninhaber einer deutschen American Express Gold Karte registriert war. Willkommensbonus- Die ersten 3 Monate kostenfrei, danach nur 12 Euro monatlich
- 15.000 Membership Rewards® Punkte (Nach Kartenerhalt und einem Umsatz von mindestens 1.000 Euro (nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern) innerhalb der ersten 3 Monate mit Ihrer Karte erhalten Sie 15.000 Membership Rewards Punkte gutgeschrieben.)
- Reiserücktrittskosten-Versicherung
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Europaweiter Kfz-Schutzbrief
- Beruhigender Schutz bei Flug- oder Gepäckverspätung
- Verkehrsmittel-Unfallversicherung
Hier die AMEX Gold Karte beantragen
American Express Platinum Card
Es gibt kaum eine Kreditkarte, die so bekannt ist wie die American Express Platinum Card. Gleichermaßen gibt es in Deutschland aber auch kaum eine, die so viele Vorteile bietet und auf Reisen so attraktiv ist. Willkommensbonus- 30.000 MEMBERSHIP REWARDS® PUNKTE EXTRA
- Jährlich 200 EURO SIXT ride Fahrtguthaben
- Jährlich 200 EURO) Online-Reiseguthaben
- Die neue Platinum Card aus Metall NUR 55 EURO IM MONAT
- Mehr als 1.200 Lounges an über 500 Flughäfen in mehr als 130 Ländern weltweit
- Ihnen und Ihrem Platinum Card Zusatzkarteninhaber sowie jeweils einer Begleitperson stehen alle Lounges des Priority Pass™ Programms offen
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Reiserücktrittskosten-Versicherung
- Reiseabbruch- und Reiseunterbrechungs-Versicherung
- Reisegepäck-Versicherung
- Reise-Unfallversicherung
- Reisekomfort-Versicherung bei Flug-/Gepäckverspätungen, Gepäckverlust und verpassten Anschlussflügen
- Reise-Privathaftpflicht-Versicherung
- Mietwagen-Haftpflichtversicherung und Fahrzeug-Assistance
- 1 Platinum Card Zusatzkarte aus Metall
- 4 weitere Zusatzkarten, wahlweise als Gold Card oder American Express Card
Hier die AMEX Platinum Karte beantragen
Membership Rewards bei AMEX
Bei Nutzung der American Express Kreditkarten erhalten Sie für Umsätze sogenannte Membership Rewards. 1€ Umsatz ergibt regulär 1 Membership Rewards Punkt. Diese können Sie dann in Vielflieger-Meilen konvertieren.- 1€ Kartenumsatz = 1 Membership Rewards Point
- Lufthansa Miles & More – 2:1 (NUR SCHWEIZ!)
- SAS EuroBonus – 5:4
- Singapore Airlines KrisFlyer – 5:4
Membership Rewards Punkte in für Star Alliance umwandeln?
Miles & More gehört zwar nicht zu den direkten Transferpartnern von American Express, doch Membership Rewards Punkte lassen sich im Verhältnis 2 zu 1 in Payback Punkte transferieren. Da Payback Punkte wiederum 1 zu 1 in Miles & More Meilen umwandelbar sind, wird so aus 2 Membership Rewards Punkten eine Miles & More Meile. Eine detailliere Erklärung dazu gibt es in unseren Beitrag „American Express Punkte zu Miles & More transferieren“Meilen sammeln bei der Star Alliance mit den Miles & More Kreditkarten
Auch mit der Lufthansa Kreditkarte können Sie für Star Alliance Flüge Meilen sammeln. Für jeden Euro Umsatz mit der Kreditkarte erhalten Sie Miles & More Meilen, welche wiederum für Flüge mit Lufthansa und Star Alliance Partnern eingesetzt werden können. Lesen Sie unseren Beitrag zu den Miles & More Kreditkarten –> Miles & More Kreditkarte – Test, Infos, Konditionen & TippsInfos zu den Miles & More Kreditkarten, Tests, Transfer und Konditionen erhalten Sie in unseren Artikeln…
- Die Meilenarten bei Miles & More
- Wie hoch ist der Wert einer Miles & More Meile?
- Payback Punkte zu Miles & More transferieren
- Miles and More Meilen vor dem Verfall schützen – Tipps
Wie finden Sie die Statuslevel bei Star Alliance? Sind die Vorteile genügend, ungenügend oder genau richtig?!